(资料图)
2023年05月30日盘中消息,10时21分ST美讯(600898)触及跌停板。目前价格3.11元,下跌4.59%。
其所属行业消费电子目前下跌。 相关个股中,协创数据、传音控股、佳禾智能涨幅较大,涨幅分别为:6.15%、3.72%、2.36%。
2023年05月30日的资金流向数据方面,主力资金净流出78.45万元, 占总成交额-13%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出78.45万元, 散户资金净流出37.87万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月30日 | -78.45万 | -13% | 0.00 | -78.45万 | -87.73万 | -37.87万 |
2023年05月29日 | -73.57万 | -4% | -20.13万 | -53.45万 | -81.21万 | -45.28万 |
2023年05月26日 | -356.85万 | -23% | -168.45万 | -188.40万 | -234.09万 | -38.54万 |
2023年05月25日 | -221.52万 | -12% | 0.00 | -221.52万 | -311.71万 | -160.04万 |
2023年05月24日 | -46.20万 | -2% | 0.00 | -46.20万 | -84.31万 | 13.47万 |
关键词: